Taulukot

OH-CW

Kutsua ennen oleva * kertoo, että käyttäjä ei ole käynyt päivittämässä kiinteitä OH CW- ja OH Divisions -arvojaan päivämäärän 17.02.2012 jälkeen
Sija Sija Call Nykymaat Kaikki maat Divisioona
1 1 OH2EA 340 352 1
2 2 OH2BU 339 357 1
3 3 OH3SR 339 356 1
4 4 OH7UE 339 356 1
5 5 OH1XX 339 354 1
6 6 OH2BAD 339 352 1
7 7 OH9RJ 339 352 1
8 8 OH1MA 339 351 1
9 9 OH8KN 339 350 1
10 10 OH2EE 339 350 1
11 11 OH5VX 339 350 1
12 12 OH2DW 339 349 1
13 13 OH6MAP 339 349 1
14 14 OH2FT 339 348 1
15 15 OH5WW 339 347 1
16 16 OH6JD 339 344 1
17 17 OH2BCK 339 344 1
18 18 OH2ZZ 338 356 1
19 19 OH3YI 338 354 1
20 20 OH8OR 338 354 1
21 21 OH3MEO 338 353 1
22 22 OH2LU 338 349 1
23 23 OH7KB 338 349 1
24 24 OH3WS 338 348 1
25 25 OH7MA 338 348 1
26 26 OH2BPU 338 348 1
27 27 OH1HM 338 347 1
28 28 OH2BR 338 346 1
29 29 OH2BEN 338 346 1
30 30 OH2XX 338 345 1
31 31 OH6NJ 338 342 1
32 32 OH1LA 337 352 1
33 33 OH3JR 337 346 1
34 34 OH7MP 337 345 1
35 35 OH3BU 337 345 1
36 36 OH9MDV 337 343 1
37 37 OH2BV 337 343 1
38 38 OH1TV 337 343 1
39 39 OH8SR 336 347 1
40 40 OH1MZ 336 347 1
41 41 OH3NHF 336 344 1
42 42 OH4OJ 336 343 1
43 43 OH2BBV 336 343 1
44 44 OH3WD 336 343 1
45 45 OH3YO 336 342 1
46 46 OH2BF 335 347 1
47 47 OH6DX 335 343 1
48 48 OH3RF 335 342 1
49 49 OH2BYS 335 342 1
50 50 OH2TA 335 341 1
51 1 OH1LEU 335 338 2
52 2 OH6NIO 333 341 2
53 3 OH7MS 333 340 2
54 4 OH1EB 333 339 2
55 5 OH7MHL 332 338 2
56 6 OH3JF 332 333 2
57 7 OH4MFA 331 337 2
58 8 OH3RB 331 337 2
59 9 OH6RA 330 343 2
60 10 OH1PY 329 337 2
61 11 OH5LP 329 336 2
62 12 OH2OT 329 336 2
63 13 OH2NSM 329 336 2
64 14 OH3MMF 329 335 2
65 15 OH2BLD 328 337 2
66 16 OH5MWL 328 332 2
67 17 OH7LXL 327 334 2
68 18 OH2NJS 326 333 2
69 19 OH6MTE 326 330 2
70 20 OH3GI 325 332 2
71 21 OH3KRH 325 330 2
72 22 OH4RF 324 339 2
73 23 OH3YR 324 333 2
74 24 OH3JW 324 331 2
75 25 OH7XI 323 330 2
76 26 OH3LX 323 328 2
77 27 OH1MDR 322 330 2
78 28 OH5FA 322 329 2
79 29 OH4MCV 321 328 2
80 30 OH8LE 321 324 2
81 31 OH1XY 319 327 2
82 32 OH2EJ 319 326 2
83 33 OH6WW 319 326 2
84 34 OH3MKH 319 322 2
85 35 OH3TM 318 324 2
86 36 OH1XT 317 324 2
87 37 OH2BVI 317 323 2
88 38 OH3NXW 317 322 2
89 39 OH2FS 316 325 2
90 40 OH2BAI 316 325 2
91 41 OH9KHC 315 320 2
92 42 OH3NLH 314 320 2
93 43 OH8LXT 314 315 2
94 44 OH1QA 313 319 2
95 45 OH8US 313 316 2
96 46 OH3LYG 309 315 2
97 47 OH1JZ 305 307 2
98 48 OH3HTR 303 306 2
99 49 OH2KW 302 322 2
100 50 OH8LAE 301 306 2
101 1 OH2BRH 294 297 3
102 2 OH7MFO 289 294 3
103 3 OH3FP 287 298 3
104 4 OH5KW 287 287 3
105 5 OH9QV 286 290 3
106 6 OH4KZM 284 288 3
107 7 OH7CW 283 285 3
108 8 OH1HAQ 282 283 3
109 9 OH6NT 281 283 3
110 10 OH6BG 279 282 3
111 11 OH7HM 264 268 3
112 12 OH2BJ 258 258 3
113 13 OH3KJM 244 244 3
114 14 OH3GGQ 237 238 3
115 15 OH7MK 222 224 3
116 16 OH7NW 212 212 3
117 17 OH3KAV 208 209 3
118 18 OH7KNM 207 209 3
119 19 OH2ID 207 207 3
120 20 OH1NOA 191 194 3
121 21 OH3LB 136 138 3
122 22 OH6GAZ 131 132 3
123 23 OH2KMA 85 85 3
124 24 OG6G 60 61 3
125 25 OH2BXT 49 50 3
126 26 OH3TIA 25 25 3
127 27 OH2MQ 24 24 3
128 28 OH2BG 14 14 3
129 29 OH4SS 13 13 3
130 30 OH8ON 9 9 3
131 31 OH2FQV 8 8 3
132 32 OH6GSB 5 5 3
133 33 OH2FPK 4 4 3
134 34 OH7EBA 3 3 3
135 35 OH8LQ 2 2 3
136 36 OH1FJK 2 2 3
137 37 OH9PK 1 1 3
138 38 OH9EGH 1 1 3
139 39 OH8UV 1 1 3
140 40 OH7HPM 1 1 3
141 41 OH6OKSA 1 1 3
142 42 OH6KP 1 1 3
143 43 OH6EJD 1 1 3
144 44 OH2XF 1 1 3
145 45 OH1OR 1 1 3
146 46 OH0NJ 1 1 3
147 47 OH1FIX 1 0 3
Powered by Interque Oy 2023