Taulukot

OH-CW

Kutsua ennen oleva * kertoo, että käyttäjä ei ole käynyt päivittämässä kiinteitä OH CW- ja OH Divisions -arvojaan päivämäärän 17.02.2012 jälkeen
Sija Sija Call Nykymaat Kaikki maat Divisioona
1 1 OH2BN 340 353 1
2 2 OH2EA 340 352 1
3 3 OG2M 340 349 1
4 4 OH2BU 339 357 1
5 5 OH3SR 339 356 1
6 6 OH7UE 339 356 1
7 7 OH1XX 339 354 1
8 8 OH2BAD 339 352 1
9 9 OH9RJ 339 352 1
10 10 OH1MA 339 351 1
11 11 OH8KN 339 350 1
12 12 OH2EE 339 350 1
13 13 OH5VX 339 350 1
14 14 OH2DW 339 349 1
15 15 OH2BEN 339 349 1
16 16 OH6MAP 339 349 1
17 17 OH2FT 339 348 1
18 18 OH5WW 339 347 1
19 19 OH2BCK 339 345 1
20 20 OH2BV 339 345 1
21 21 OH6JD 339 344 1
22 22 OH2ZZ 338 356 1
23 23 OH3YI 338 354 1
24 24 OH8OR 338 354 1
25 25 OH3MEO 338 353 1
26 26 OH2LU 338 349 1
27 27 OH7KB 338 349 1
28 28 OH3WS 338 348 1
29 29 OH7MA 338 348 1
30 30 OH2BPU 338 348 1
31 31 OH3BU 338 347 1
32 32 OH1HM 338 347 1
33 33 OH3JR 338 347 1
34 34 OH2BR 338 346 1
35 35 OH2XX 338 345 1
36 36 OH6NJ 338 342 1
37 37 OH1LA 337 352 1
38 38 OH2BLD 337 350 1
39 39 OH7MP 337 345 1
40 40 OH6DX 337 345 1
41 41 OH9MDV 337 343 1
42 42 OH1LEU 337 340 1
43 43 OH8SR 336 347 1
44 44 OH1MZ 336 347 1
45 45 OH3NHF 336 344 1
46 46 OH4OJ 336 343 1
47 47 OH2BBV 336 343 1
48 48 OH3WD 336 343 1
49 49 OH3RB 336 342 1
50 50 OH3YO 336 342 1
51 1 OH2BF 335 347 2
52 2 OH3RF 335 342 2
53 3 OH2BYS 335 342 2
54 4 OH2TA 335 341 2
55 5 OH1EB 334 340 2
56 6 OH6NIO 333 341 2
57 7 OH7MS 333 340 2
58 8 OH8US 333 333 2
59 9 OH7MHL 332 338 2
60 10 OH3JF 332 333 2
61 11 OH4MFA 331 337 2
62 12 OH6RA 330 343 2
63 13 OH1PY 329 337 2
64 14 OH5LP 329 336 2
65 15 OH2OT 329 336 2
66 16 OH2NSM 329 336 2
67 17 OH3MMF 329 335 2
68 18 OH5MWL 328 332 2
69 19 OH7LXL 327 334 2
70 20 OH2NJS 326 333 2
71 21 OH6MTE 326 330 2
72 22 OH3GI 325 332 2
73 23 OH1XY 325 332 2
74 24 OH3KRH 325 330 2
75 25 OH4RF 324 339 2
76 26 OH3YR 324 333 2
77 27 OH3JW 324 331 2
78 28 OH7XI 323 330 2
79 29 OH3LX 323 328 2
80 30 OH1MDR 322 330 2
81 31 OH5FA 322 329 2
82 32 OH4MCV 321 328 2
83 33 OH8LE 321 324 2
84 34 OH2EJ 319 326 2
85 35 OH6WW 319 326 2
86 36 OH3MKH 319 322 2
87 37 OH3TM 318 324 2
88 38 OH2BAI 317 326 2
89 39 OH2MDN 317 325 2
90 40 OH1XT 317 324 2
91 41 OH2BVI 317 323 2
92 42 OH3NXW 317 322 2
93 43 OH2FS 316 325 2
94 44 OH8LXT 316 317 2
95 45 OH9KHC 315 320 2
96 46 OH3NLH 314 320 2
97 47 OH1QA 313 319 2
98 48 OH1JZ 305 307 2
99 49 OH3HTR 303 306 2
100 50 OH2KW 302 322 2
101 1 OH8LAE 301 306 3
102 2 OH2BRH 294 297 3
103 3 OH7MFO 293 298 3
104 4 OH3FP 287 298 3
105 5 OH5KW 287 287 3
106 6 OH9QV 286 290 3
107 7 OH4KZM 284 288 3
108 8 OH7CW 283 285 3
109 9 OH1HAQ 282 283 3
110 10 OH6NT 281 283 3
111 11 OH6BG 279 282 3
112 12 OH2ID 273 273 3
113 13 OH7HM 264 268 3
114 14 OH2BJ 258 258 3
115 15 OH8HTG 257 260 3
116 16 OH3KJM 244 244 3
117 17 OH3GGQ 239 241 3
118 18 OH1JP 238 240 3
119 19 OH7MK 222 224 3
120 20 OH7NW 212 212 3
121 21 OH3KAV 208 209 3
122 22 OH7KNM 207 209 3
123 23 OH3LB 136 138 3
124 24 OH6GAZ 131 132 3
125 25 OH1NOA 110 110 3
126 26 OH8FKK 108 108 3
127 27 OH2KMA 85 85 3
128 28 OG6G 60 61 3
129 29 OH2BXT 49 50 3
130 30 OH3FVP 42 42 3
131 31 OH4SS 37 37 3
132 32 OH3TIA 25 25 3
133 33 OH2MQ 24 24 3
134 34 OH2BG 14 14 3
135 35 OH3LCH 10 10 3
136 36 OH8ON 9 9 3
137 37 OH2FQV 8 8 3
138 38 OH6GSB 5 5 3
139 39 OH2FPK 4 4 3
140 40 OH7EBA 3 3 3
141 41 OH9EGH 2 2 3
142 42 OH8LQ 2 2 3
143 43 OH6OKSA 2 2 3
144 44 OH1FJK 2 2 3
145 45 OH9PK 1 1 3
146 46 OH8UV 1 1 3
147 47 OH7HPM 1 1 3
148 48 OH6PP 1 1 3
149 49 OH6KP 1 1 3
150 50 OH6EJD 1 1 3
151 1 OH2XF 1 1 4
152 2 OH1OR 1 1 4
153 3 OH0NJ 1 1 4
154 4 OH1FIX 1 0 4
Powered by Interque Oy 2024