Taulukot

OH-Divisions

Kutsua ennen oleva * kertoo, että käyttäjä ei ole käynyt päivittämässä kiinteitä OH CW- ja OH Divisions -arvojaan päivämäärän 17.02.2012 jälkeen
Sija Sija Call Nykymaat Kaikki maat Divisioona
1 1 OH7PI 340 380 1
2 2 OH2BC 340 379 1
3 3 OH2BH 340 378 1
4 4 OH2VZ 340 378 1
5 5 OH3SR 340 371 1
6 6 OH2BAD 340 369 1
7 7 OH2KI 340 368 1
8 8 OH1XX 340 367 1
9 9 OH2EA 340 366 1
10 10 OH2BU 340 365 1
11 11 OH1TX 340 364 1
12 12 OH5OS 340 362 1
13 13 OH5TS 340 362 1
14 14 OH8KN 340 359 1
15 15 OH2ZZ 340 359 1
16 16 OH7UE 340 359 1
17 17 OH9RJ 340 359 1
18 18 OH1MA 340 358 1
19 19 OH1MZ 340 358 1
20 20 OH3JR 340 357 1
21 21 OH1HB 340 357 1
22 22 OH3MEO 340 355 1
23 23 OH2BLD 340 355 1
24 24 OH2DW 340 355 1
25 25 OH6JD 340 354 1
26 26 OH5VX 340 354 1
27 27 OH2EE 340 354 1
28 28 OH6WW 340 354 1
29 29 OH2BN 340 353 1
30 30 OG2M 340 352 1
31 31 OH5KW 340 351 1
32 32 OH6NIO 340 350 1
33 33 OH1XY 340 350 1
34 34 OH1EB 340 350 1
35 35 OH2FT 340 350 1
36 36 OH2BEN 340 350 1
37 37 OH6MAP 340 350 1
38 38 OH2TA 340 350 1
39 39 OH7MP 340 349 1
40 40 OH1MM 340 349 1
41 41 OH2BV 340 349 1
42 42 OH8LE 340 348 1
43 43 OH8LQ 340 348 1
44 44 OH3BU 340 348 1
45 45 OH6DX 340 348 1
46 46 OH3NHF 340 348 1
47 47 OH5WW 340 348 1
48 48 OH2XX 340 348 1
49 49 OH9MDV 340 347 1
50 50 OH2BCK 340 346 1
51 1 OH6NJ 340 344 2
52 2 OH8QD 339 381 2
53 3 OH5NZ 339 374 2
54 4 OH3TY 339 373 2
55 5 OH3YI 339 372 2
56 6 OH2BR 339 372 2
57 7 OH8OR 339 368 2
58 8 OH2LU 339 367 2
59 9 OH5PA 339 366 2
60 10 OH4RF 339 366 2
61 11 OH1LA 339 357 2
62 12 OH3WS 339 356 2
63 13 OH2YY 339 356 2
64 14 OH3WD 339 354 2
65 15 OH5LF 339 352 2
66 16 OH2BEJ 339 350 2
67 17 OH1OR 339 350 2
68 18 OH7KB 339 349 2
69 19 OH2OT 339 349 2
70 20 OH4SS 339 349 2
71 21 OH7MA 339 349 2
72 22 OH1HM 339 348 2
73 23 OH4MCV 339 347 2
74 24 OH3RB 339 346 2
75 25 OH1LEU 339 345 2
76 26 OH3YO 339 345 2
77 27 OH3LCH 339 344 2
78 28 OH6MTE 339 342 2
79 29 OH2BPU 338 349 2
80 30 OH7MHL 338 345 2
81 31 OH3RS 338 343 2
82 32 OH2XF 337 380 2
83 33 OH2KK 337 362 2
84 34 OH8SR 337 361 2
85 35 OH0NJ 337 355 2
86 36 OH2BBV 337 349 2
87 37 OH8ON 337 348 2
88 38 OH3MMF 337 346 2
89 39 OH6PA 337 345 2
90 40 OH4MF 337 345 2
91 41 OH4OJ 337 344 2
92 42 OH3RF 337 344 2
93 43 OH3MKH 337 341 2
94 44 OH5UQ 336 369 2
95 45 OH2BF 336 357 2
96 46 OH5MWL 336 345 2
97 47 OH2BYS 336 343 2
98 48 OH3NXW 336 342 2
99 49 OH5NG 335 350 2
100 50 OH9QV 335 348 2
101 1 OH3KRH 335 339 3
102 2 OH1MDR 334 342 3
103 3 OH3LYG 334 340 3
104 4 OH5MLF 333 340 3
105 5 OH4YC 333 340 3
106 6 OH2QV 332 373 3
107 7 OH3LX 332 343 3
108 8 OH5LP 332 339 3
109 9 OH1QA 332 339 3
110 10 OH3JF 332 333 3
111 11 OH6RA 331 368 3
112 12 OH3XT 331 348 3
113 13 OH1PY 331 339 3
114 14 OH2NSM 331 338 3
115 15 OH4MFA 331 337 3
116 16 OH1JZ 330 334 3
117 17 OH9SC 329 336 3
118 18 OH3JW 329 336 3
119 19 OH3NJV 329 334 3
120 20 OH1LQ 328 348 3
121 21 OH2BIJ 328 341 3
122 22 OH7LXL 328 335 3
123 23 OH2FS 327 355 3
124 24 OH1XT 327 337 3
125 25 OH5FA 327 334 3
126 26 OH2NJS 327 334 3
127 27 OH8LXT 327 328 3
128 28 OH2BZ 326 360 3
129 29 OH3GI 326 333 3
130 30 OH8US 326 330 3
131 31 OH2BLF 324 342 3
132 32 OH2BVI 324 339 3
133 33 OH3YR 324 333 3
134 34 OH7XI 324 331 3
135 35 OH2MCN 323 342 3
136 36 OH1WF 323 337 3
137 37 OH2BUW 322 328 3
138 38 OH2PM 321 338 3
139 39 OH8NV 321 330 3
140 40 OH1HAQ 321 323 3
141 41 OH9BS 320 332 3
142 42 OH6UM 320 331 3
143 43 OH4MI 320 327 3
144 44 OH3NLH 320 326 3
145 45 OH2MDN 320 326 3
146 46 OH2BAI 319 328 3
147 47 OH2EJ 319 326 3
148 48 OH3TM 318 325 3
149 49 OH1VR 317 334 3
150 50 OH2BOZ 317 330 3
151 1 OH2JA 317 329 4
152 2 OH2KW 315 322 4
153 3 OH9KHC 315 320 4
154 4 OH1JP 313 321 4
155 5 OH4YR 313 319 4
156 6 OH7KNM 312 315 4
157 7 OH6NG 311 333 4
158 8 OH2BX 309 338 4
159 9 OH2BJ 308 310 4
160 10 OH7EU 307 314 4
161 11 OH1NOA 307 314 4
162 12 OH2MQ 307 310 4
163 13 OH8LAE 306 313 4
164 14 OH3MIG 305 313 4
165 15 OH7MFO 305 310 4
166 16 OH8PF 304 315 4
167 17 OH3RM 304 307 4
168 18 OH1MHX 303 309 4
169 19 OH3HTR 303 306 4
170 20 OH6BG 302 305 4
171 21 OH5O 301 301 4
172 22 OH1LXF 301 301 4
173 23 OH6NT 300 305 4
174 24 oh0bp 300 0 4
175 25 OH2BRH 299 304 4
176 26 OH4KZM 298 302 4
177 27 OH7MK 297 300 4
178 28 OH7CW 297 300 4
179 29 OH9NDL 295 301 4
180 30 OH1EDK 295 295 4
181 31 OH7NW 293 293 4
182 32 OH6GKW 293 293 4
183 33 OH7LIX 290 295 4
184 34 OH3JA 290 291 4
185 35 OH3FP 289 302 4
186 36 OH1FM 287 295 4
187 37 OH3NE 285 285 4
188 38 OH5LLR 284 284 4
189 39 OH1FIX 283 284 4
190 40 OH4EBD 282 282 4
191 41 OH8HTG 280 284 4
192 42 OH7HM 279 284 4
193 43 OH2KP 278 288 4
194 44 OH2FQV 276 278 4
195 45 OH3FVP 268 268 4
196 46 OH6GAZ 267 270 4
197 47 OH1FJK 262 266 4
198 48 OH3KJM 260 260 4
199 49 OH3GGQ 256 259 4
200 50 OH2ID 251 251 4
201 1 OH1FQ 238 243 5
202 2 OH3KAV 231 234 5
203 3 OH1MH 224 224 5
204 4 OH1TSM 213 216 5
205 5 OH6OKSA 204 204 5
206 6 OH3PYY 201 203 5
207 7 OH6PP 194 194 5
208 8 OH2HOT 157 159 5
209 9 OH6EJD 150 151 5
210 10 OH6V 149 149 5
211 11 OH3LB 143 145 5
212 12 OH9EGH 142 142 5
213 13 OH7EBA 141 143 5
214 14 OH8FKK 140 140 5
215 15 OH2JG 138 141 5
216 16 OH8FQS 135 138 5
217 17 OH6FSO 125 126 5
218 18 OH2KMA 125 126 5
219 19 OH6KP 115 115 5
220 20 OH2BRG 114 114 5
221 21 OH9PK 108 108 5
222 22 OH2JIZ 96 96 5
223 23 OG6G 84 85 5
224 24 OH9JS 83 83 5
225 25 OH3TIA 75 75 5
226 26 OH2BXT 74 76 5
227 27 OH3MBC 74 74 5
228 28 OH6GSB 60 60 5
229 29 OH3FMI 57 58 5
230 30 OH6MBD 52 52 5
231 31 OH7HPM 51 51 5
232 32 OF7EBA 45 45 5
233 33 OH2BG 44 44 5
234 34 OH2FPK 39 39 5
235 35 OG2K 32 32 5
236 36 OH2HSJ 27 27 5
237 37 OH8UV 1 1 5
238 38 OH1ZK 1 1 5
Powered by Interque Oy 2024